Motorola CP040 V БУ
Описание БУ рации Motorola CP-040 VHF
- Состояние – ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ (по 5ти бальной шкале 5-).
- Комплектация – рация 1 шт, антенна
- Версия частотного диапазона – VHF1: 146-174 МГц.
- Упаковка – отсутствует.
Гарантия на эти рации – 1 месяц.
На расходные материалы – аккумуляторы, антенны, – гарантия не распространяется.
При покупке БУ рации рекомендуем приобретать новый аккумулятор, т.к. время работы БУ аккумулятора непредсказуемо.
Стоимость нового аккумулятора для комплектации рации Motorola CP040 – 2000 руб., зарядного стакана – 2000 руб.
Все портативные радиостанции Motorola CP-серии соответствуют военному стандарту MIL 81O F, и стандарту пыле-влагозащиты IP54.
Военные, сотрудники охраны, и другие пользователи, чья деятельность связана с тяжёлыми условиями, в которых будет эксплуатироваться радиостанция CP-040.
Технические характеристики рации Motorola CP-040 VHF Б/У
- Рабочий диапазон частот: 146-174 МГц
- Мощность передатчика: 1-5 Вт
- Шаг сетки: 12,5/20/25 кГц
- Кол-во каналов: 16
Характеристики:
| Артикул | bucp040v |
| Стандарт | VHF |
| Диапазон частот, МГц | 146-174 |
| Диапазон, МГц | 134-174 |
| Мощность передатчика, Вт | 5 |
| Мощность, Вт | 4 - 5 |
| Переключение мощности передатчика | есть |
| Количество каналов | 16 |
| Вид модуляции | FM (частотная) |
| Чувствительность, мкВ | 0,25 |
| Шаг сетки частот, кГц | 5 6,25 10 12,5 25 |
| Разъем | MOTOROLA CP |
| Поддержка CTCSS | есть |
| Количество тонов CTCSS | 38 |
| Поддержка DCS | есть |
| Количество кодов DCS | 105 |
| Сканирование CTCSS/DSC кодов | есть |
| Поддержка DTMF | есть |
| Режим работы через ретранслятор | есть |
| Функция ''нажми и говори'' (PTT) | есть |
| Сканирование каналов | есть |
| Быстрая настройка на аварийный канал | есть |
| Программирование с компьютера | есть |
| Копирование настроек между рациями | есть |
| Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | есть |
| Таймер разговора | есть |
| Подключение внешней антенны | есть |
| Влагозащищенный корпус | есть |
| Ударопрочный корпус | есть |
| Поддержка стандарта MIL-STD-810 | C/D/E |
| Время работы, час | до 11 |
| Режим сохранения энергии | есть |
| Регулировка громкости | есть |
| Мощность громкоговорителя, Вт | 0,5 |
| Подключение гарнитуры | есть |
| Шумоподавление | есть |
| Выбор уровня шумоподавления | есть |
| Нaпряжение питaния, В | 7,5 |
| Антенный разъем | RF-MX (Motorola) |
| Высота c антенной, мм | 250 |
| Работа при температуре, °C | от -30°С до +60°С |
| Размер, мм (ВхШхГ) | 142 х 62 х 42 |
| Вес, гр | 380 |
| Бренд производителя | Motorola |
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Вопрос по товару
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
