Антенны базовые 27 МГц (Си Би)
Сравнительные характеристики базовых антенн диапазона 27 МГц
| Модель | Тип | Мощность,
Вт | Усиление,
дБд | Полоса,
кГц | Длина,
м | Масса,
кг | Мачта,
Ø мм | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовые антенны Sirio | ||||||||
| 827 | 5/8 | 2500 | 7,5 | 2500 | 6,85 | 5,0 | 35-40 | МЗ, 6ПВ |
| 2008 | 5/8 | 2500 | 6,5 | 2500 | 6.20 | 5,0 | 48-50 | МЗ, СЗ, 8ПВ |
| 2012 | 5/8 | 2500 | 6.5 | 2500 | 6,20 | 5,0 | 48-50 | МЗ, СЗ, 12ПВ |
| 2016 | 5/8 | 2500 | 6,5 | 2500 | 6,20 | 5,0 | 48-50 | МЗ, СЗ, 16ПВ |
| GPE 27 5/8 | 5/8 | 500 | 3.5 | 2240 | 6,50 | 2,5 | 30-40 | МЗ, СЗ, 3ПВ |
| GPS 27 1/2 | 1/2 | 500 | 3,0 | 2240 | 5,50 | 2,1 | 30-40 | МЗ, СЗ |
| Tornado 27 5/8 | 5/8 | 1000 | 3,5 | 2240 | 6,50 | 2,5 | 30-40 | МЗ |
| Vector 4000 | 3/4 | 2000 | 7,0 | 2240 | 8,50 | 4,6 | 30-40 | |
| Siriostar 27 | 1/2 | 500 | 3,0 | 1800 | 5,50 | 1,5 | 30-40 | МЗ, СЗ |
| Starduster 27 | 1/4 | 500 | 0 | 1340 | 4,10 | 1,5 | 40 | СЗ, 3ПВ |
| Signal keeper 27 | 1/4 | 100 | 0 | 670 | 1,30 | 0,65 | 40 | |
| GPA27 | 1/4 | 1000 | 0 | 1340 | 5,20 | 1,3 | 40 | СЗ |
| Messenger 27 | 1/4 | 100 | 0 | 440 | 1,33 | 0,45 | БА, 1ПВ | |
| Boomerang 27W | 5/8 | 100 | 0 | 670 | 1,90 | 0,65 | БА, 1ПВ | |
| 27A | 1/4 | 100 | 0 | 440 | 3.20 | 0,75 | БА, 1ПВ | |
| SY 27-3 | 3el | 1000 | 5,5 | 1500 | 5,0 | 35/50 | 3еl Yaqi | |
| SY 27-4 | 4el | 1000 | 7,5 | 1000 | 7,0 | 35/50 | 4еl Yaqi | |
| SD 27D | 1el | 1000 | 0 | 1500 | 5,4 | 2,8 | 35/50 | 1el Dipole |
Базовые антенны President | ||||||||
| Bazooka | 1/2 | 500 | 2 дБ | 2400 | 0,93 | 0,5 | БА | |
| CB-Sat | 1/2 | 100 | 3 дБи | 1200 | 0,43 | 1,1 | БА | |
| GPA-1/2 | 1/2 | 1000 | 3 дБи | 1800 | 5,50 | 2,1 | МЗ | |
| GPF-1/2 | 1/2 | 1000 | 3 дБи | 1500 | 5,15 | 2,1 | МЗ | |
| GPA-5/8 | 5/8 | 1000 | 5 дБи | 2000 | 6,50 | 2,5 | М3. 4ПВ | |
| GPF-5/8 | 5/8 | 1000 | 5 дБи | 1650 | 5,15 | 2,5 | МЗ, 4ПВ | |
| GPF-2000 | 5/8 | 2000 | 6 дБи | 1800 | 5,27 | 3,65 | МЗ, 4ПВ | |
| Power 6 | 5/8 | 2000 | 6 дБи | 3000 | 7,05 | 4,0 | МЗ, 9ПВ | |
| Power 9 | 5/8 | 2000 | 9 дБи | 3000 | 7,05 | 4,5 | МЗ, 9ПВ | |
| Black pirate | 1/2 | 2000 | 7 дБи | 4000 | 5,27 | 2,0 | МЗ | |
| Black pirate 5R | 5/8 | 2000 | 10 дБи | 4000 | 5.27 | 2,6 | МЗ, 5ПВ | |
| Aquatic | 1/4 | 100 | 3 дБи | 1200 | 0,96 | 0,5 | ||
Базовые антенны ТАИС | ||||||||
| АБ27 | 1/2 | 800 | 2000 | БА | ||||
Пояснение к таблице:
- Все приведённые в таблице антенны имеют входное сопротивление 50 Ом.
- В графе "Мощность" указывается максимально допустимая подаваемая на антенну мощность.
- В графе "Усиление" указывается усиление bkb относительно полуволнового диполя (дБд (dBd) , или изотропного излучателя дБи (dB)i).
- В графе "Полоса " указывается полоса частот, в пределах которой КСВ не превышает значения 2,0








