Рации морские
Радиочастоты, используемые морским диапазоном, расположены между 156 и 158 МГц, а каналы погоды NOAA – между 161 и 163 МГц. Стабильная связь на морском диапазоне обеспечивается, как правило, "на прямой видимости".
Реальная дальность связи зависит в большей мере от типа, усиления и высоты установки антенны, чем от выходной мощности передатчика. Стационарная радиостанция мощностью 25 Ватт покроет расстояние более 25 миль, а для портативной радиостанции при выходной мощности 5 Ватт "расстояние прямой видимости" превышает 5 миль.
| Морские частоты (VHF 156-163 МГц) | ||||||||||
| CH1 | U2 | C3 | I4 | S/D5 | TX6 | RX7 | каналы | |||
| 01А9 | x | s | 156.050 | Портовые и коммерческие. VTS8в выбранной местности | ||||||
| 1 | x | x | d | 156.050 | 160.650 | Общие переговоры (морской оператор) | ||||
| 2 | x | x | d | 156.100 | 160.700 | Общие переговоры (морской оператор) | ||||
| 03A | x |
|
| s | 156.150 | Только правительство США, береговая охрана | ||||
| 3 | x | x | d | 156.150 | 160.750 | Общие переговоры (морской оператор) | ||||
| 04A | x | s | 156.200 | Тихоокеанское побережье: береговая охрана
Восточное побережье: коммерческая рыбная ловля | ||||||
| 4 | x | d | 156.200 | 160.800 | Общие переговоры (морской оператор), портовые работы, движение судов | |||||
| 05A | x | x | s | 156.250 | Портовые работы. VTS в Сиетле | |||||
| 5 | x | d | 156.250 | 160.850 | Общие переговоры (морской оператор), портовые работы, движение судов | |||||
| 6 | x | x | x | s | 156.300 | Внутрисудовая безопасность | ||||
| 07A | x | x | s | 156.350 | Коммерческие | |||||
| 7 | x | d | 156.350 | 160.950 | Общие переговоры (морской оператор), портовые работы, движение судов | |||||
| 8 | x | x | x | s | 156.400 | Коммерческие (только внутри судов) | ||||
| 9 | x | x | x | s | 156.450 | Канал вызова лодочников, коммерческий и некомерческий (развлекательный) | ||||
| 10 | x | x | x | s | 156.500 | Коммерческий | ||||
| 11 | x | x | x | s | 156.550 | Коммерческий. VTS в выбранной местности | ||||
| 12 | x | x | x | s | 156.600 | Портовые работы. VTS в выбранной местности | ||||
| 13 | x | x | x | s | 156.650 | Внутрисудовая навигационная безопасность (мостик-мостик) | ||||
| 14 | x | x | x | s | 156.700 | Портовые работы. VTS в выбранной местности | ||||
| 15 | x | s | `--- | 156.750 | Охрана окружающей среды (только прием) | |||||
| 15 | x | x | s | 156.750 | Коммерческий, некомерческий, движение судов (1W) | |||||
| 16 | x | x | x | s | 156.800 | Интернациональное бедствие, безопасность и вызов | ||||
| 17 | x | x | x | s | 156.850 | Контроль штата (1W) | ||||
| 18A | x | x | s | 156.900 | Коммерческий | |||||
| 18 | x | d | 156.900 | 161.500 | Портовые работы, движение судов | |||||
| 19A | x | s | 156.950 | US: коммерческий | ||||||
| 19A | x | s | 156.950 | Береговая охрана | ||||||
| 19 | x | d | 156.950 | 161.550 | Портовые работы, движение судов | |||||
| 20A | x | s | 157.000 | Портовые работы | ||||||
| 20 | x | x | d | 157.000 | 161.600 | Только береговая охрана Канады, интернациональная: портовые работы, движение судов | ||||
| 21A | x | x |
| s | 157.050 | Только правительство США, береговая охрана Канады | ||||
| 21 | x | d | 157.050 | 161.650 | Портовые работы, движение судов | |||||
| 22A | x | x | s | 157.100 | Связь береговой охраны США и Канады и инфо по морской безопасности | |||||
| Радиообъявления на канале 16 | ||||||||||
| 22 | x | d | 157.100 | 161.700 | Портовые работы, движение судов | |||||
| 23A | x |
|
| s | 157.150 | Только правительство США | ||||
| 23 | x | x | d | 157.150 | 161.750 | Общие переговоры (морской оператор) | ||||
| 24 | x | x | x | d | 157.200 | 161.800 | Общие переговоры (морской оператор) | |||
| 25 | x | x | x | d | 157.250 | 161.850 | Общие переговоры (морской оператор) | |||
| 26 | x | x | x | d | 157.300 | 161.900 | Общие переговоры (морской оператор) | |||
| 27 | x | x | x | d | 157.350 | 161.950 | Общие переговоры (морской оператор) | |||
| 28 | x | x | x | d | 157.400 | 162.00 | Общие переговоры (морской оператор) | |||
| VHF морские частоты | ||||||||||
| CH | U | C | I | RUS | S/D | TX RX | каналы | |||
| 29 | x | S | 157.450 | Канал связи с береговыми станциями | ||||||
| 30 | x | S | 157.500 | Канал связи с береговыми станциями | ||||||
| CH | U | C | I | S/D | TX | RX | каналы | |||
| 60 | x | x | d | 156.025 | 160.625 | Общие переговоры (морской оператор) | ||||
| 61A | x | x |
| s | 156.075 | Только правительство США, Канадская береговая охрана - Тихоокеанское побережье | ||||
| Коммерческий лов рыбы - Восточное побережье | ||||||||||
| 61 | x | d | 156.075 | 160.675 | Общие переговоры (морской оператор) портовые работы, движение судов | |||||
| 62A | x | s | 156.125 | Тихоокеанское побережье: береговая охрана; Восточное побережье: только коммерческий лов рыбы | ||||||
| 62 | x | d | 156.125 | 160.725 | Общие переговоры (морской оператор) портовые работы, движение судов | |||||
| 63A | x | s | 156.175 | Портовые работы и коммерческие. VTS в выбранной местности | ||||||
| 63 | x | d | 156.175 | 160.775 | Общие переговоры (морской оператор), портовые работы, движение судов | |||||
| 64A | x | x |
| s | 156.225 | Только правительство США, Канадский коммерческий лов рыбы | ||||
| 64 | x | d | 156.225 | 160.825 | Общие переговоры (морской оператор) портовые работы, движение судов | |||||
| 65A | x | x | s | 156.275 | Портовые работы | |||||
| 65 | x | d | 156.275 | 160.875 | Общие переговоры (морской оператор) портовые работы, движение судов | |||||
| 66A | x | x | s | 156.325 | Портовые работы | |||||
| 66 | x | d | 156.325 | 160.925 | Общие переговоры (морской оператор) портовые работы, движение судов | |||||
| 67 | x | x | x | s | 156.375 | США: коммерческий. Используется для связи мостик-мостик | ||||
| Река Миссиссиппи: только внутри судна. Канада: коммерческий лов рыбы, S&R | ||||||||||
| 68 | x | x | x | s | 156.425 | Некоммерческий (развлекательный) | ||||
| 69 | x | x | x | s | 156.475 | США: некоммерческий (развлекательный). Канада: только коммерческий лов рыбы | ||||
| Международный: портовые работы, движение судов | ||||||||||
| 70 | x | x | x | s | 156.525 | Цифровой селективный вызов (невозможна передача речи) | ||||
| 71 | x | x | x | s | 156.575 | США, Канада: некоммерческий (развлекательный). Международный: портовые операции и движение судов | ||||
| 72 | x | x | x | s | 156.625 | Некоммерческий (только внутри судна) | ||||
| 73 | x | x | x | s | 156.675 | США: портовые работы, Канада: коммерческий лов рыбы | ||||
| Международный: только внутри судна, портовые работы, движение судов | ||||||||||
| 74 | x | x | x | s | 156.725 | США: портовые работы, Канада: коммерческий лов рыбы | ||||
| Международный: только внутри судна, портовые работы, движение судов | ||||||||||
| 77 | x | x | x | s | 156.875 | Портовые операции (только внутри судна) | ||||
| 78A | x | x | s | 156.925 | Некоммерческие (развлекательный) | |||||
| 78 | x | d | 156.925 | 161.525 | Общие переговоры (морской оператор) портовые работы, движение судов | |||||
| 79A | x | x | s | 156.975 | Коммерческий лов рыбы - Восточное побережье | |||||
| 79 | x | d | 156.975 | 161.575 | Портовые работы, движение судов | |||||
| 80A | x | x | s | 157.025 | Коммерческие | |||||
| 80 | x | d | 157.025 | 161.625 | Портовые работы, движение судов | |||||
| 81A | x | x |
| s | 157.075 | Только правительство США - Защита окружающей среды | ||||
| 81 | x | d | 157.075 | 161.675 | Портовые работы, движение судов | |||||
| 82A | x | x |
| s | 157.125 | Только правительство США, Канадская береговая охрана | ||||
| 82 | x | d | 157.125 | 161.725 | Общие переговоры (морской оператор) портовые работы, движение судов | |||||
| 83A | x | x |
| s | 157.175 | Только правительство США, Канадская береговая охрана | ||||
| 83 | x | d | 157.175 | 161.775 | Общие переговоры (морской оператор) | |||||
| 84 | x | x | x | d | 157.225 | 161.825 | Общие переговоры (морской оператор) | |||
| 85 | x | x | x | d | 157.275 | 161.875 | Общие переговоры (морской оператор) | |||
| CH | U | C | I | RUS | S/D | TX RX | каналы | |||
| 92 | x | S | 157.625 | Канал связи с береговыми станциями | ||||||
1. Номер канала
2. США
3. Канада
4. Международные каналы
5. Колонка S/D указывает на симплексные или дуплексные каналы. Симплекс означает приём и пере-дачу на одной и той же частоте, в то время как дуплекс подразумевает различные частоты передачи и приёма. Тем не менее радиостанция не может передавать и принимать одновременно, поэтому и на дуплексном канале операторы должны передавать по-очереди. Вы не можете изменить тип пере-дачи на данном канале с симплекса на дуплекс и наоборот, при выборе канала симплекс или дуплекс устанавливаются автоматически.
6. Передача
7. Прием
8. VTS. Указано в случае использования канала Береговой Охраной США как часть Системы Движения Судов.
9. Альфа-каналы, т.е. каналы, номер которых имеет индекс "А" (например, Ch 07A), являются симплексными каналами для использования Береговой Охраной США и Канады. Международные каналы с аналогичными номерами являются дуплексными и не имеют в номере индекса "А". Если Вы вызываете Береговую Охрану на 16-м канале, Вас могут попросить перейти на канал 22А. Этот канал выделен Береговой Охране США и Канады для поддержания аварийных и других вызовов. Если Ваша радиостанция настроена на Международную сетку частот и Вы переключитесь на канал №22, Вы не сможете связаться с Береговой Охраной, т.к. канал 22 Международной сетки является дуплексным. Для перехода на канал 22А вам необходимо сменить сетку частот на "USA" или "Can"








