- Рации портативные
- Бренды
- Связь
- Vertex
- Motorola
- Midland
- Baofeng
- Yaesu
- Comrade
- Icom
- Racio
- TurboSky
- Астра
- Союз
- Kenwood
- Vector
- Аргут
- Президент
- Wouxun
- Волна
- Радант
- Другие бренды
- По назначению
- Рации для строителей
- Рации для охраны
- Рации для охоты
- Рации речные
- Рации морские
- Рации авиационные
- Рации для леса
- Рации для горнолыжников
- Рации профессиональные
- Рации любительские
- Рации для туризма и спорта
- Рации военные
- Рации для детей
- По характеристикам
Новинки
Недавние FAQ
Все вопросыПартнёры
- Главная/
- Рации портативные/
- Бренды/
- Motorola/
- Motorola GP388 U
Рация Motorola GP388 UHF (403-527 МГц)
Motorola GP388 UHF производится в двух вариантах:
- GP388 403-470МГц, артикул производителя MDH38RDH9AN6_E
- GP388 450-527МГц, артикул производителя MDH38SDH9AN6_E
Основные характеристики рации
- Размер, мм: 101.5 х 55.5 х 33
- Вес, граммы: 265
- Диапазон частот, МГц: 403-527
- Число радио каналов: 16
- Кол-во частотных кодировок (CTCSS): 38
- Тип аккумулятора: NiMH, 7.5 В
- Время работы от аккумулятора: до 12 ч
- Диапазон рабочих температур: от -30°С до +60°С
Комплектация
- Рации в комплекте: 1шт
- Аккумулятор: 1шт
- Зарядное устройство: есть
- Гарнитура: нет
- Крепление рации на пояс: есть
- Антенна: есть
- Техническое описание: есть
| Стандарт | UHF |
| Диапазон частот, МГц | 403-527 |
| Мощность передатчика, Вт | 4 |
| Вид модуляции | FM (Частотная). 16K0F3E (11K0F3E для 12.5 кГц режима) |
| Чувствительность, мкВ | EIA 12 дБ SINAD - 0,25 мкВ |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 / 20 / 25 |
| Поддержка CTCSS | есть |
| Количество тонов CTCSS | 38 |
| Поддержка DCS | есть |
| Количество кодов DCS | 105 |
| Поддержка DTMF | есть |
| Режим работы через ретранслятор | есть |
| Функция "нажми и говори" (PTT) | есть |
| Сканирование каналов | есть |
| Быстрая настройка на аварийный канал | есть |
| Копирование настроек между рациями | есть |
| Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | есть |
| Таймер разговора | есть |
| Скремблер | есть |
| Подключение внешней антенны | есть |
| Дисплей | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Стандарты защиты | MIL-STD 810 |
| Влагозащищенный корпус | есть |
| Ударопрочный корпус | есть |
| Поддержка стандарта MIL-STD-810 | есть |
| Время работы, час | режим 5/5/90 - 10 ч., ожидание - 19 ч. |
| Тип аккумулятора | Ni-MH |
| Емкость аккумулятора, мАч | 1000 |
| Разъем для подключения ЗУ | есть |
| Режим сохранения энергии | есть |
| Регулировка громкости | есть |
| Мощность громкоговорителя, Вт | 0,5 |
| Подключение гарнитуры | есть |
| Шумоподавление | есть |
| Выбор уровня шумоподавления | есть |
| Нaпряжение питaния, В | 7,5 |
| Антенный разъем | RF-MX (Motorola) |
| Высота c антенной, мм | 220 |
| Работа при температуре, °C | -30 +60 |
| Размер, мм (ВхШхГ) | 101,5/112 х 55,5 х 30,5 |
| Вес, гр | 250 |
| Бренд производителя | Motorola |










